
Hallo zusammen,
Wir haben diese Woche Neuigkeiten, die wir für Sie auf Lager haben, also lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen!
Neuigkeiten auf unserer Website für diese Woche:
Klassische T-Bar Lenker vom englischen Hersteller Drone mit dem Namen Relic V2.
Der Lenker ist aus zwei hochwertigen Stahlrohren geschweißt.Abmessungen des Lenkers sind 660 x 610 mm.Das Gewicht des Lenkers beträgt genau 1180 Gramm, was für einen Stahl-Lenker ein super Gewicht ist.Durchmesser der Lenker sind 32 mm innen und 35 mm außen. Der Lenker hat einen Schlitz und ist für das HIC-Kompressionssystem gemacht.Technische Daten:

| Gewicht | 1180 g |
| Lenkerhöhe | 650 mm |
| Lenkerbreite | 610 mm |
| Backsweep | Nein |
| Material lenker | Stahl |
| Kerbe | Ja |
| Bar Adapter | Nein |
| Außendurchmesser des Lenkers | 35 mm |
| Innendurchmesser des Lenkers | 32 mm |
| Lenker für Kompression | HIC |
| Form des Lenkers | T-Form |
| Farbe | silber |
| Entworfen v | England |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot der Drone Relic Lenker V2 finden Sie HIER.
Super Wachs von der Marke Fox Wax.
Das Wachs misst 90 x 55 x 25 mm.

Vergessen Sie nicht, sich unser komplettes Angebot an FoxWax-Wachsen anzusehen.
Super leichte Aluminium Lenker vom englischen Hersteller Drone mit dem Namen Shadow 2.Abmessungen des Lenkers sind 610 x 535 mm.Das Gewicht des Lenkers beträgt genau 765 Gramm, was für einen Aluminiumlenker ein super Gewicht ist.Durchmesser der Lenker sind 28 mm innen und 35 mm außen. Die Lenker haben einen Schlitz und sind für IHC- und ICS-Kompressionssysteme gemacht.
Technische Daten:

| Gewicht | 765 g |
| Lenkerhöhe | 610 mm |
| Lenkerbreite | 535 mm |
| Backsweep | Nein |
| Material Lenker | Aluminium |
| Kerbe | Ja |
| Bar Adapter | Nein |
| Außendurchmesser des Lenkers | 35 mm |
| Innendurchmesser des Lenkers | 28 mm |
| Lenker für Kompression | IHC, SpiderHIC, ICS |
| Lenkerform | Y-Form |
| Farbe | silber |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot an Drone Shadow 2 Lenkern finden Sie HIER.
Super Deck der Marke Drone, die im Jahr 2012 in Manchester, England, entstanden ist. Die Platte wiegt nur 1250 Gramm dank der Tatsache, dass sie aus leichtem und hochwertigem Aluminium mit einer Materialfestigkeitsklasse von T6 hergestellt wird. Das Board hat Abmessungen von 533 mm in der Länge, 125 mm in der Breite und 380 mm als Fußraum. Das Deck ist für Tricks im Skatepark gemacht und daher am Ende mit einem Peg-Cut versehen. In die Platte passen Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 120 x 24 mm. Das Board ist für ein integriertes Steuersatz System gemacht. Am Ende des Decks ist eine Flex Fender Bremse montiert.
Technische Daten:

| Gewicht | 1359 g |
| Decklänge | 533 mm |
| Deckbreite | 124 mm |
| Fußraum | 380 mm |
| Dropout-Form | Peg Cut (Standardform) |
| Rollengröße | 100, |
| Für die Radmitte | 24mm |
| Concave | ja |
| Material des Decks | Aluminium 6061 T6 |
| Typ des Headsets nach Deck | Integriert |
| Höhe des Deckhalsrohrs | 105 mm |
| Deckhals | einteilig |
| Material der Bremse | Stahl |
| Typ der Bremse | federlos (Flex fender) |
| Durchmesser der Gabelachse | 8mm |
| Farbe | schwarz |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Vergessen Sie nicht, sich unser komplettes Angebot an Drone Shadow Decks anzusehen.
Freestyle-Scooter Drone Icon 1 Park
Super Roller für fortgeschrittene Fahrer im Skatepark.
Die Marke Drone wurde im Jahr 2012 in Manchester, England, gegründet.Das Gewicht des gesamten Rollers beträgt nur 3,2 kg. Auf den Roller wird ein Deck mit einer Länge von 520 mm und einer Breite von 125 mm montiert. Das Brett ist so gemacht, dass es leicht ist, aber gleichzeitig auch haltbar. Natürlich ist das Board für den Skatepark gemacht, daher ist es mit Peg-Ends ausgestattet. Der Roller hat einen Aluminium-Lenker in Y-Form mit den Maßen 630 mm x 540 mm.Die Gabel ist aus Aluminium und ist für das HIC-Kompressionssystem geeignet (in die Gabel passen Räder mit den Maßen bis zu 120x24 mm). An dem Roller sind 120 mm Räder mit einer Breite von 24 mm und ABEC 9 Kugellagern montiert. Am Ende des Decks befindet sich die Flex Fender Bremse.Hauptvorteile:
Spezifikationen:
![]()
| Freestyle-Roller für | fortgeschrittene Fahrer |
| Gewicht | 3200 g |
| Maximale Fahrerhöhe: | 175 cm |
| Minimale Fahrerhöhe: | 145 cm |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerhöhe | 630 mm |
| Lenkerbreite | 540 mm |
| Lenkerhöhe vom Boden | 880 mm |
| Material der Lenker | Aluminium |
| Außendurchmesser der Lenker | 35 mm |
| Innendurchmesser der Lenker | 28 mm |
| Form Lenker | Y-Form |
| Decklänge | 500 mm |
| Deckbreite | 125 mm |
| Fußraum | 330 mm |
| Deckwinkel | 83,5 |
| Concave | ja |
| Material des Decks | Aluminium 6061 T6 |
| Deckhals | einteilig |
| Form des Dropouts | Peg Cut (Standardform) |
| Klemme | zweischraubig |
| Innendurchmesser der Klemme ohne SHIM | 35 mm |
| Typ des Steuersatzes nach Platten | Integriert |
| Steuersatz | gewindelos |
| Lager des Steuersatzes | industriell |
| Gabeltyp | gewindelos, einteilig |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radgröße | 120 mm |
| Reifenbreite | 24 mm |
| Radnabenbreite | 24 mm |
| Design der Radnabe | Speichen |
| Material der Radnabe Räder | Aluminium |
| Lager | ABEC 9 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Bremstyp | ohne Feder (Flex Fender) |
| Material der Bremse | Stahl |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Farbe | regenbogenfarben |
| Farbe | schwarz |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot an freestyle Scootern Drone Icon 1 Park finden Sie HIER.
Freestyle-Roller Drone Element v1
Super Roller für leicht fortgeschrittene Fahrer auf der Street. Die Marke Drone wurde im Jahr 2012 in Manchester, England, gegründet.Das Gewicht des gesamten Rollers beträgt nur 3,4 kg. Auf den Roller wird ein Deck mit einer Länge von 495 mm und einer Breite von 121 mm montiert. Das Brett ist so gemacht, dass es leicht ist, aber gleichzeitig auch haltbar. Natürlich ist das Board für Street gemacht, daher ist es mit Box-Ends versehen. Der Roller hat Stahllenker in Y-Form mit den Maßen 610 mm x 545 mm.Die Gabel ist aus Aluminium und ist für das HIC-Kompressionssystem geeignet (in die Gabel passen Räder mit den Maßen bis zu 120x24 mm). An dem Roller sind 120 mm Räder mit einer Breite von 24 mm und ABEC 9 Kugellagern montiert. Am Ende des Decks befindet sich die Flex Fender Bremse.
Hauptvorteile:
Technische Daten:

| Freestyle-Roller für | leicht fortgeschrittene Fahrer |
| Gewicht | 3400 g |
| Maximale Fahrerhöhe: | 170 cm |
| Minimale Fahrerhöhe: | 140 cm |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerhöhe | 610 mm |
| Lenkerbreite | 545 mm |
| Lenkerhöhe vom Boden | 860 mm |
| Material der Lenker | Stahl |
| Außendurchmesser der Lenker | 35 mm |
| Innendurchmesser der Lenker | 32 mm |
| Form Lenker | Y-Form |
| Decklänge | 495 mm |
| Deckbreite | 121 mm |
| Fußraum | 365 mm |
| Deckwinkel | 82,5 |
| Concave | ja |
| Material des Decks | Aluminium 6061 T6 |
| Deckhals | zweiteilig (geschweißt) |
| Form des Dropouts | Box Cut (eckige Form) |
| Klemme | zweischraubig |
| Innendurchmesser der Klemme ohne SHIM | 35 mm |
| Typ des Headsets nach Platten | Integriert |
| Steuersatz | gewindelos |
| Lager des Steuersatzes | industriell |
| Gabeltyp | gewindelos, einteilig |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radgröße | 120 mm |
| Reifenbreite | 24 mm |
| Radnabenbreite | 24 mm |
| Design der Radnabe | Speichen |
| Material der Radnabe Räder | Aluminium |
| Lager | ABEC 9 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Bremstyp | ohne Feder (Flex Fender) |
| Material der Bremse | Stahl |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Farbe | regenbogenfarben |
| Farbe | schwarz |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Schauen Sie sich unbedingt unser komplettes Angebot an Freestyle-Scootern Drone Element V1 an.
Titan T-förmiger Lenker von der englischen Marke Logic.
Das Gewicht des Lenkers beträgt knapp 920 Gramm, was für einen Titanlenker großartig ist.Abmessungen des Lenkers sind 660 mm in der Länge und 635 mm in der Breite. Die Lenker sind für das SCS Kompressionssystem gemacht, daher finden Sie darin keinen Schlitz.Technische Daten:

| Gewicht | 920 g |
| Lenkerhöhe | 660 mm |
| Lenkerbreite | 635 mm |
| Backsweep | Nein |
| Material Lenker | Titan |
| Kerbe | Nein |
| Bar Adapter | Nein |
| Außendurchmesser des Lenkers | 35 mm |
| Innendurchmesser des Lenkers | 32 mm |
| Lenker für Kompression | SCS |
| Lenkerform | T-Form |
| Farbe | Schwarz |
| Entworfen v | England |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot der Logic Appolo TI Lenker finden Sie HIER.
Großartige Titan-Lenker mit einem erstaunlichen Design vom Teamfahrer von Striker Bgseakk.
Das Gewicht des Lenkers beträgt schöne 872 Gramm, was für einen Titanlenker großartig ist.Abmessungen des Lenkers sind 700 mm in der Länge und 600 mm in der Breite. Die Lenker sind für das HIC/SCS Kompressionssystem gemacht, daher finden Sie darin einen Schlitz und im Lieferumfang ist ein Bar-Adapter enthalten.Technische Daten:

| Gewicht | 872 g |
| Lenkerhöhe | 700 mm |
| Lenkerbreite | 600 mm |
| Backsweep | Nein |
| Material lenker | Titan |
| Kerbe | Ja |
| Bar Adapter | Ja |
| Außendurchmesser der Lenker | 35 mm |
| Innendurchmesser der Lenker | 32 mm |
| Lenker für Kompression | SCS/HIC (Bar Adapter im Paket) |
| Form der Lenker | Form Y |
| Farbe | silber |
| Entworfen in | Dänemark |
| Hergestellt in | China |
Super Gabel von der Marke Brother Scooters mit einem Gesamtgewicht von 303 Gramm. Die Gabel ist für HiC und SCS Kompressionssysteme gemacht. Das Material der Gabel ist Aluminium 7003 mit der Festigkeitsklasse T6. Die Gabel ist für Rollen mit maximalen Abmessungen von 120 mm auf 30 mm ausgelegt. Die Gabel ist gewindelos und einteilig. In der Gabel befindet sich eine 8 mm Achse. In der Verpackung finden Sie eine 50 mm Kompressionsschraube.
Technische Daten:

| Gewicht | 303 g |
| Gabeltyp | gewindelos, einteilig |
| Gabel für | SCS, HIC |
| Material der Gabel | Aluminium |
| Länge des Gabelrohrs | 150 mm |
| Radgröße | 100, 110, 115, 120 mm |
| Für die Radnabe | 24mm, 30mm |
| Durchmesser der Gabelachse | 8mm |
| Farbe | schwarz |
Das komplette Angebot an Brother-Gabeln finden Sie HIER.
Großartige Titan-Lenker mit zeitlosem Design von der Marke Supremacy, die in England gegründet wurde.Das Gewicht des Lenkers beträgt schöne 850 Gramm, was für einen Titanlenker großartig ist.Abmessungen des Lenkers sind 710 mm in der Länge und 610 mm in der Breite. Die Lenker sind für das HIC/SCS Kompressionssystem gemacht, daher finden Sie darin einen Schlitz und im Lieferumfang ist ein Bar-Adapter enthalten.
Technische Daten:

| Gewicht | 850 g |
| Lenkerhöhe | 710 mm |
| Lenkerbreite | 610 mm |
| Backsweep | Nein |
| Material lenker | Titan |
| Kerbe | Ja |
| Bar Adapter | Ja |
| Außendurchmesser der Lenker | 35 mm |
| Innendurchmesser der Lenker | 32 mm |
| Lenker für Kompression | SCS/HIC (Bar Adapter im Paket) |
| Form der Lenker | Form T |
| Farbe | silber |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Großartige Titan-Lenker mit Y-Form von der Marke Supremacy, die in England gegründet wurde.
Das Gewicht des Lenkers beträgt schöne 935 Gramm, was für einen Titanlenker großartig ist.Abmessungen des Lenkers sind 710 mm in der Länge und 635 mm in der Breite. Die Lenker sind für das HIC/SCS Kompressionssystem gemacht, daher finden Sie darin einen Schlitz und im Lieferumfang ist ein Bar-Adapter enthalten.Technische Daten:

| Gewicht | 935 g |
| Lenkerhöhe | 710 mm |
| Lenkerbreite | 635 mm |
| Backsweep | Ja |
| Material lenker | Titan |
| Kerbe | Ja |
| Bar Adapter | Ja |
| Außendurchmesser der Lenker | 35 mm |
| Innendurchmesser der Lenker | 32 mm |
| Lenker für Kompression | SCS/HIC (Bar Adapter im Paket) |
| Form der Lenker | Form Y |
| Farbe | silber |
| Entworfen in | England |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot der Supremacy Typhon TI Lenker finden Sie HIER.
Super Griptape von Lucky.
Griptape hat Abmessungen von 559 x 114 mm.
| Gewicht | 100 g |
| Gesamtlänge | 559 mm |
| Gesamtbreite | 114 mm |
| Farbe | rosa |
| Entworfen in | USA |
| Hergestellt in | China |
Vergessen Sie nicht, sich unser komplettes Angebot an Lucky Griptapes anzusehen.
Die erste Street-Platte der weltbekannten Marke Longway, die gleichzeitig auch ein Signature-Modell des Fahrers Gabi de Vicente ist.
Die Platine zeichnet sich durch hervorragende Parameter aus. Wie zum Beispiel die Länge 584mm und die Breite 152mm. Dank der Tatsache, dass das Deck keine Grindrails an der Unterseite hat und nur 2100 Gramm wiegt, ist es ideal für alle Arten von Rails und Boxen. Das Ende der Platte ist der sogenannte Box-cut. Die Bremse ist vom Typ Fender, daher kann man sie weder bewegen noch bremsen. Die Bremse wird aus festem Stahl hergestellt, daher hält sie länger als die herkömmliche aus Kunststoff. In die Platte passen Räder mit einem Durchmesser von 100mm, 110mm, 115mm oder 120mm und einer Breite von 24-30mm. Der Winkel der Platte beträgt 83°. Und als Bonus erhalten Sie von uns Jessup Griptape kostenlos.Dank der Tatsache, dass der Hals der Platte geschweißt ist. Der Preis ist niedriger.

| Gewicht | 2100 g |
| Decklänge | 584 mm |
| Deckbreite | 152 mm |
| Fußraum | 430 mm |
| Form des Dropouts | Box Cut (eckige Form) |
| Rollengröße | 100, 110, 115, 120 mm |
| Für die Radnabe | 24mm, 30mm |
| Concave | ja |
| Material des Decks | Aluminium 6061 T6 |
| Typ des Headsets nach Deck | Integriert |
| Winkel des Decks | 83 |
| Höhe des Halsrohrs des Decks | 110 mm |
| Hals des Decks | zweiteilig (geschweißt) |
| Material Bremsen | Stahl |
| Bremstyp | Fender (unflexibel, fest) |
| Durchmesser der Gabelachse | 8mm |
| Farbe | schwarz |
| Entworfen in | Deutschland |
| Hergestellt in | China |
Das komplette Angebot an Longway Decks finden Sie HIER.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Neuigkeiten gefallen und Sie wieder eine Auswahl haben!
Freuen Sie sich auf die nächste Woche und damit auf eine weitere Ladung Neuigkeiten auf scootshop.cz!
Vergessen Sie nicht, uns auf Youtube, Facebook und Instagram und neuerdings auch TikTok zu folgen, damit Ihnen keine Neuigkeiten entgehen.
Team Scootshop.cz





