
Wie man einen Helm richtig aufsetzt:
Der Helm sollte bequem sitzen – er darf nicht zu eng sein, um nicht zu drücken, und nicht zu locker, um sich bei normalen Bewegungen nicht zu verschieben.
Platzieren Sie den Helm so, dass er weder zu weit hinten (schützt die Stirn nicht) noch zu weit vorne (beeinträchtigt die Sicht) ist.
Befestigen Sie die Bänder unter dem Kinn so, dass sie fest sitzen, aber die Atmung nicht einschränken.
Messen Sie den Kopfumfang mit einem Schneidermaßband um den breitesten Teil des Kopfes – normalerweise über die Stirn und den Hinterkopf.
Größentabelle für Helme:
| Produkt | Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Junior Elite 2.0 | XXS/XS | 49–52 |
| Elite 2.0 | S/M | 53–56 |
| Elite 2.0 | L/XL | 57–59 |
| Junior Ultralite In-Mold | XXS/XS | 49–52 |
| Ultralite In-Mold | S/M | 53–56 |
| Ultralite In-Mold | L/XL | 57–59 |
| Urbanlite | S/XL | 54–58 |
| Urbanlite E-Ride | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | XL/XXL | 58–61 |
| Sender | S/XL | 54–58 |

Wie man Schützer richtig anlegt:
Schützer sollten bequem sitzen – sie dürfen nicht zu eng sein, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen, und nicht zu locker, um sich bei normalen Bewegungen nicht zu verschieben.
Messen Sie mit einem Schneidermaßband:
B – Ellbogen: 2–3 cm über dem Ellbogen
D – Knie: 3–5 cm über dem Knie
E – Handgelenk: um das Handgelenk
F – Taille: um die Taille
Größentabelle für Protektoren:
| Produkt | Messung | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramp Knee Pads | D | 27–32 | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Energy Ramp Knee Pads | D | – | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Ramp Elbow Pads | B | – | 21–26 | 25–28 | 26–32 | – |
| Pro Ramp Knee Pads | D | 32–36 | 35–39 | 37–43 | 38–46 | 39–51 |
| Energy Pro Ramp Knee Pads | D | – | 35–39 | 37–43 | 38–46 | – |
| Pro Knie Dichtungen | D | 27–32 | 30–38 | 33–44 | 36–48 | 39–52 |
| Energieauswirkung Shorts | F | 66–76 | 71–81 | 76–86 | 81–91 | 86–96 |
| Energy Patrol Knee Pads | D | – | 33–37 | 36–41 | 38–46 | – |
| Junior Heavy Duty Triple Pad Set | D | - | 20-24 | 21-26 | 22-30 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | B | - | 16-19 | 18-24 | 20-27 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | E | - | 13-15 | 14-16 | 15-18 | - |
| Heavy Duty Triple Pad Set | D | 21-27 | 24-30 | 27-37 | 30-45 | 33-52 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | B | 18-22 | 21-26 | 24-30 | 26-34 | 29-41 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | E | 14-16 | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 22-24 |
| Jugend Ramp Doppelpolster set | D | - | 23-30 | 25-33 | 26-36 | - |
| Jugend Rampen-Doppelpolsterset | B | - | 19-23 | 21-25 | 23-30 | - |
| Rampen-Doppelpolsterset | D | - | 30-36 | 34-41 | 38-45 | - |
| Rampen-Doppelpolster set | B | - | 21-26 | 25-28 | 26-32 | - |
| Freizeit Triple Pad Set | D | 20-25 | 22-28 | 25-32 | 28-40 | 31-44 |
| Freizeit Triple Pad Set | B | 15-20 | 18-24 | 21-27 | 24-34 | 26-36 |
| Freizeit Triple Pad set | E | 11-15 | 13-16 | 15-18 | 17-20 | 20-24 |

Größentabelle für Handgelenkschützer:
| Produkt | Größe | Handgelenkumfang (cm) |
|---|---|---|
| Energy Freedom Handgelenkschützer | S-M | 12-18 |
| Energy Freedom Handgelenkschützer | L-XL | 17-23 |
| Handgelenk Guards | XS | 10-12 |
| Handgelenkschützer | S | 12-15 |
| Handgelenkschützer | M | 15-18 |
| Handgelenkschützer | L | 18-20 |
| Handgelenkschützer Guards | XL | 20-23 |
| Pro Handgelenkschützer | XS | 10–14 |
| Pro Handgelenkschützer | S | 13–16 |
| Pro Handgelenkschützer | GuardsM | 15–18 |
| Pro Handgelenkschützer | L | 17–20 |
| Pro Handgelenkschützer | XL | 19–22 |
| Dual Splint Wrist Guards | XS | 10–12 |
| Dual Splint Handgelenkschützer | S | 12–15 |
| Dual Splint Handgelenkschützer | M | 15–18 |
| Dual Splint Handgelenkschützer | GuardsL | 18–20 |
| Dual Splint Handgelenkschützer | XL | 20–23 |
Hinweis: Die angegebenen Maße dienen nur zur Orientierung. Wir empfehlen, das Produkt vor dem Kauf auszuprobieren, wenn möglich, um die richtige Größe und den Komfort sicherzustellen.
Wenn du Hilfe bei der Auswahl eines bestimmten Produkts benötigst oder weitere Fragen hast, lass es mich wissen!